Ne cerem scuze pentru neplaceri.
Cauta din nou ce te intereseaza


Monitoarele din seria iiyama ProLite de20 de inchisunt ecrane de dimensiuni medii care se pot încadra cu ușurință în spațiul de pe majoritatea birourilor. Acestea sunt perfecte pentru utilizarea zilnică și pentru efectuarea de operațiuni necomplicate pe software de bază. Dispozitivele sunt echipate cu matrici TN LED - cu o rezoluție de 1600x900, un raport de aspect de 16:9 și o bună reproducere a culorilor și a contrastului. Timpul de răspuns al matricei ajunge la 5 ms, în timp ce rata de reîmprospătare rămâne la 75 Hz - asigurând o imagine afișată lină și clară. Proiectate pentru muncă și divertisment, monitoarele de 20" dispun, de asemenea, de funcții de protecție a ochilor - reducerea luminii albastre și tehnologia Flicker-free. Unghiurile largi de vizualizare, permit o utilizare confortabilă. Monitoarele de 20" pot fi conectate cu ușurință la alte dispozitive - au intrări DVI și VGA, intrări pentru căști și opțiunea de a regla manual setările ecranului . Dacă este necesar, pentru fiecare monitor se poate selecta un suport adecvat, conform VESA.
Cauta din nou ce te intereseaza


| Seria | TEXX12MIS (zobacz modele) | TEXX13A (zobacz modele) | TEXX15A (zobacz modele) | TEXX18UW (zobacz modele) |
|---|---|---|---|---|
| Procesor | Octo-core A72x4 + A53x4 | Quad-core A73x4 | Octo-core A53x4 + A72x4 | Octo-core A55x4 + A76x4 |
| Pamięć | 8 GB | 8 GB | 16 GB | 8 GB |
| Dysk | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 64 GB |
| Android | Google EDLA 14 | Google EDLA 14 | Google EDLA 14 | non-EDLA 13 |
| Przednia ramka | Sygnał wideo / USB | Wideo / USB i przyciski | Czysty przód | Sygnał wideo / USB |
| Głośniki | 2x 16W | 2x 20W + 20W Subwoofer | 2x 20W + 20W Subwoofer | 2x 16W + 16W Subwoofer - 105" 2x 20W + 20W Subwoofer - 92" |
| Mikrofon | --- | --- | 8-kierunkowy | 8-kierunkowy |
| Rozdzielczość | 4K UHD (3840 x 2160) | 4K UHD (3840 x 2160) | 4K UHD (3840 x 2160) | 5K UHD (5120 x 2160) |
| Jasność | 400 cd/m2 | 55”, 98” 450 cd/m2 65”, 75”, 86” 500 cd/m2 |
550 cd/m2 | 92” 550 cd/m2 105” 450 cd/m2 |
| Typ panelu | VA (65", 75") IPS (86") | IPS | IPS | VA |
| Punkty dotyku | 40 | 40 | 40 | 40 |
| HDMI / DisplayPort | 3 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 4 / 1 |
| Porty USB | 5 | 5 | 5 | 8 |
| Wyjście wideo | HDMI | HDMI | HDMI / USB-C | HDMI / USB-C |
| Czujniki | Oświetlenia / Ruchu | Stylus / Ruchu NFC / Oświetlenia |
Stylus / Ruchu NFC / Oświetlenia |
Oświetlenia |
| Uchwyty | Uchwyt na kamerę Uchwyt na NUC |
Uchwyt na kamerę Uchwyt ścienny na monitor |
Uchwyt na kamerę Uchwyt ścienny na monitor |
Uchwyt na kamerę Uchwyt ścienny na monitor Uchwyt na NUC |
| Aplikacje | Profile użytkowników Whiteboard Przeglądarka Odtwarzacz WPS Office Dyski w chmurze |
Profile użytkowników Sklep Google Play Whiteboard Przeglądarka Odtwarzacz Dyski w chmurze |
Profile użytkowników Sklep Google Play Whiteboard Przeglądarka Odtwarzacz Dyski w chmurze |
Profile użytkowników Whiteboard Przeglądarka Odtwarzacz WPS Office Dyski w chmurze |