- Stoc epuizat


868,63 lej fara TVA.
Calitate japoneză impecabilă de 50 de ani
Datorită sistemului de fixare simplu și rapid, acest suport de perete asigură o utilizare în condiții de siguranță a ecranelor de 105” în orientare verticală în medii precum școlile și alte clădiri de utilitate publică.

Norton Small Business – Gratuit.
Norton este un lider de încredere în domeniul securității cibernetice. Milioane de clienți din întreaga lume au încredere în noi când vine vorba de protecția împotriva amenințărilor cibernetice existente și noi
amenințări cibernetice.
• Beneficiați de protecție esențială pentru dispozitive, date și activități online.
• Beneficiați de asistență tehnică dedicată companiilor.
• Creați copii de rezervă automate ale datelor critice într-un spațiu de stocare în cloud securizat.
Tehnologie avansată împotriva amenințărilor sofisticate.
Detalii ale produsului
iiyama Corporation, Wijkermeerstraat 8 2131 HA Hoofddorp The Netherlands phone: +31 204460404, email: reg@iiyama.com
Fișiere de descărcat
Feedback-ul clienților despre iiyama MD-WM60150
Ratingul mediu: 0.0
| Seria | TEXX12MIS (zobacz modele) | TEXX13A (zobacz modele) | TEXX15A (zobacz modele) | TEXX18UW (zobacz modele) |
|---|---|---|---|---|
| Procesor | Octo-core A72x4 + A53x4 | Quad-core A73x4 | Octo-core A53x4 + A72x4 | Octo-core A55x4 + A76x4 |
| Pamięć | 8 GB | 8 GB | 16 GB | 8 GB |
| Dysk | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 64 GB |
| Android | Google EDLA 14 | Google EDLA 14 | Google EDLA 14 | non-EDLA 13 |
| Przednia ramka | Sygnał wideo / USB | Wideo / USB i przyciski | Czysty przód | Sygnał wideo / USB |
| Głośniki | 2x 16W | 2x 20W + 20W Subwoofer | 2x 20W + 20W Subwoofer | 2x 16W + 16W Subwoofer - 105" 2x 20W + 20W Subwoofer - 92" |
| Mikrofon | --- | --- | 8-kierunkowy | 8-kierunkowy |
| Rozdzielczość | 4K UHD (3840 x 2160) | 4K UHD (3840 x 2160) | 4K UHD (3840 x 2160) | 5K UHD (5120 x 2160) |
| Jasność | 400 cd/m2 | 55”, 98” 450 cd/m2 65”, 75”, 86” 500 cd/m2 |
550 cd/m2 | 92” 550 cd/m2 105” 450 cd/m2 |
| Typ panelu | VA (65", 75") IPS (86") | IPS | IPS | VA |
| Punkty dotyku | 40 | 40 | 40 | 40 |
| HDMI / DisplayPort | 3 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 4 / 1 |
| Porty USB | 5 | 5 | 5 | 8 |
| Wyjście wideo | HDMI | HDMI | HDMI / USB-C | HDMI / USB-C |
| Czujniki | Oświetlenia / Ruchu | Stylus / Ruchu NFC / Oświetlenia |
Stylus / Ruchu NFC / Oświetlenia |
Oświetlenia |
| Uchwyty | Uchwyt na kamerę Uchwyt na NUC |
Uchwyt na kamerę Uchwyt ścienny na monitor |
Uchwyt na kamerę Uchwyt ścienny na monitor |
Uchwyt na kamerę Uchwyt ścienny na monitor Uchwyt na NUC |
| Aplikacje | Profile użytkowników Whiteboard Przeglądarka Odtwarzacz WPS Office Dyski w chmurze |
Profile użytkowników Sklep Google Play Whiteboard Przeglądarka Odtwarzacz Dyski w chmurze |
Profile użytkowników Sklep Google Play Whiteboard Przeglądarka Odtwarzacz Dyski w chmurze |
Profile użytkowników Whiteboard Przeglądarka Odtwarzacz WPS Office Dyski w chmurze |