- today
- perm_identity Wojciech Wierzchowski
- label Știri
- favorite 0 likes
- remove_red_eye 4310 views
| Tablouri interactive seria TExx12 | Tablouri albe interactive seria TExx14 | ||
|
TE5512MIS-B1AG |
TE6514MIS-B1AG TE7514MIS-B1AG TE8614MIS-B1AG |
||
| Caracteristici de afișare | |||
| Categoria de mărime | 55", 65", 75", 86", 98" | 65", 75" & 86" | |
| Tip de panou | IPS (TE8612MIS-B2AG - VA) | VA | |
| Acoperire anti-orbire | DA | DA | |
| Spațiu de aer zero | DA | DA | |
| Tehnologie tactilă | PureTouch-IR | PureTouch-IR+, respingerea palmei | |
| Puncte de atingere | 40 (5 puncte) | 40 (10 puncte) | |
| Rezoluție nativă | 3840 x 2160 (4K UHD) | 3840 x 2160 (4K UHD) | |
| Luminozitatea panoului (cd/m²) | 400 | 435 | |
| Transmiterea luminii | 88% | 92% | |
| Contrastul static | 1200:1 (TE8612MIS-B2AG - 4000:1) | 65" 4000:1 75" 5000:1 86" 4000:1 | |
| Timp maxim de funcționare | 24/7 | 24/7 | |
| Interfețe și conectori | |||
| Intrare/ieșire video | VGA, HDMI x3 (2.0), HDMI (OUT) x1 (2.0), USB-C x1 (3.2, 65W PD, Touch) | HDMI x4 (2.0), HDMI (OUT) x1 (2.0, MSD (Multi-Screen Display), | |
| DisplayPort x1 (2.1), USB-C x2 (3.2, 1x față: 100W PD, 1x spate: 15W PD, Touch), | |||
| USB-C (OUT) x1 (3.2, 5W PD, Touch, MSD (afișare multi-screen) | |||
| Intrare/ieșire audio | MiniJack (intrare și ieșire), S/PDIF | MiniJack (intrare și ieșire), S/PDIF | |
| Difuzoare | Difuzoare 2x 16W | Difuzoare 2x 18W (cu fața în sus), 2x 8W (cu fața în față) | |
| Microfon | niciunul | Microfon încorporat cu 8 elemente (rază de acțiune de 8 m) | |
| Comenzi | RS232c x1 (DSUB 9pin), RJ45 (LAN) x2 (IN/OUT, comutator automat) | RS232c x1 (DSUB 9 pini), RJ45 (LAN) x2 (IN/OUT, comutator automat) | |
| pentru PC și Android, 1000 MB), USB Touch x2 | pentru PC și Android, 1000MB), USB Touch x2 | ||
| USB | 5x (față: 2x 3.2, 1x USB-C 3.2 (65W PD), dreapta: 2x 3.2) | 6x (front: 2x 3.2, 1x USB-C 3.2 (100W PD), right: 2x 3,2, 1x USB-C 3.2 (15W PD)) | |
| Caracteristici | |||
| Android / iiWare | Sistem de operare Android 11 / iiWare 10 | Android 13 OS / iiWare 11 | |
| iiyama Share și Eshare | YES | DA | |
| Senzor de lumină ambientală | DA | DA | |
| Actualizare software OTA | DA | DA | |
| Hardware | CPU: Quad core A55, GPU: Mali G52, RAM: 4GB, ROM: 32GB | CPU: Quad core A76+A55, GPU: Mali G610, RAM: 8GB, ROM: 64GB | |
| Inclus / opțional | |||
| Modul de cooperare Wi-Fi | OWM002 | OWM002 | |
| Carcasă metalică | DA | DA | |
| Suporturi de montare pentru NUC / cameră web |
DA | DA | |
| Pixuri tactile (vârfuri cu funcție dublă) | 4x, antibacterian | 4x, Anti-Bacterial | |
| Calculator opțional cu slot OPS | OPC51104BC-1 | OPC51104BC-1 |
Ultimele intrări